Rebratsi limovi
toplovaljani ////////////////////////////
Izrađuju se od konstrukcionih čelika, sa reljefnom površinom u obliku ROMBA ili SUZE. Koriste se u industrijskim halama za konstrukcije podova, platformi, stepeništa i gazišta.
Isporučuju se u tablama debljine 2 – 12mm, širine 0,8 – 1,5m, dužine do 6m i mase paketa do 4 tone.
Za toplovaljani rebrasti lim sa rebrom u obliku ROMBA
Debljina lima (mm) |
Visina rebra (mm) |
Širina lima (mm) | Dozvoljena odstupanja (mm) | Masa (kg/m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | debljina lima | visina rebra | |||
2,50 | 1,00 | 800,00 | 1250,00 | ±0,3 | -0,2+0,5 | 24,00 |
3,00 | 1,00 | 800,00 | 1250,00 | ±0,3 | -0,2+0,5 | 28,00 |
4,00 | 1,00 | 800,00 | 1350,00 | ±0,4 | -0,2+0,5 | 36,00 |
5,00 | 1,00 | 1000,00 | 1400,00 | ±0,5 | -0,3+0,5 | 44,00 |
6,00 | 1,00 | 1000,00 | 1400,00 | ±0,5 | -0,3+0,5 | 52,00 |
7,00 | 1,20 | 1000,00 | 1400,00 | ±0,5 | -0,3+0,5 | 60,80 |
8,00 | 1,20 | 1000,00 | 1400,00 | ±0,5 | -0,3+0,5 | 68,80 |
9,00 | 1,50 | 1000,00 | 1400,00 | ±0,5 | -0,3+0,5 | 76,80 |
10,00 | 1,50 | 1000,00 | 1400,00 | ±0,5 | -0,3+0,5 | 84,80 |
Za toplovaljani rebrasti lim sa rebrom u obliku SUZE
Debljina lima (mm) |
Visina rebra (mm) |
Širina lima (mm) | Dozvoljena odstupanja (mm) | Masa (kg/m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | debljina lima | visina rebra | |||
2,50 | 1,50 | 800,00 | 1250,00 | 0,3 | -0,3+0,5 | 24,00 |
3,00 | 1,50 | 800,00 | 1250,00 | 0,3 | -0,3+0,5 | 28,00 |
4,00 | 2,00 | 800,00 | 1350,00 | 0,4 | -0,3+0,5 | 36,00 |
5,00 | 2,00 | 1000,00 | 1400,00 | 0,5 | -0,3+0,5 | 44,00 |
6,00 | 2,00 | 1000,00 | 1400,00 | 0,5 | -0,3+0,5 | 52,00 |
7,00 | 2,50 | 1000,00 | 1400,00 | 0,5 | -0,3+0,5 | 60,80 |
8,00 | 2,50 | 1000,00 | 1400,00 | 0,5 | -0,3+0,5 | 68,80 |
9,00 | 2,50 | 1000,00 | 1400,00 | 0,5 | -0,3+0,5 | 76,80 |
10,00 | 2,50 | 1000,00 | 1400,00 | 0,5 | -0,3+0,5 | 84,80 |
Kvalitet
Prema standardu za kvalitet SRPS EN 10025-2 za toplovaljane proizvode od nelegiranih konstrukcionih čelika, uobičajeni kvalitet:
SRPS EN 10027-1 | DIN 17100 | SRPS EN 10027-2 |
S 235 JR | RSt 37-2 | 1.0037 |
Dozvoljena odstupanja
Dozvoljena odstupanja su u skladu sa SRPS EN 10029
Odricanje od odgovornosti
"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.