Kvadratne cevi
sa šavom ////////////////////////////
Hladno oblikovane cevi za konstrukcije, kvadratnog poprecnog preseka, sa uzduznim savom, izradene prema standardu SRPS EN 10219-1. bez hidroispitivanja.
Spoljasnjih dimenzija od 13 x 13 mm do 160 x 160 mm i debljine zida od 1,5 do 6 mm.
Dimenzije stranica (mm) |
Debljina zida (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |
Produžena masa (kg/m) | |||||||||
13 x 13 | 0,52 | 0,63 | 0,662 | ||||||
15 x 15 | 0,62 | 0,75 | 0,789 | ||||||
16 x 16 | 0,66 | 0,8 | 0,842 | ||||||
18 x 18 | 0,74 | 0,92 | 0,947 | ||||||
20 x 20 | 0,84 | 1,03 | 1,10 | ||||||
25 x 25 | 1,10 | 1,31 | 1,45 | ||||||
30 x 30 | 1,29 | 1,39 | 1,59 | 2,16 | 2,54 | ||||
35 x 35 | 1,51 | 1,88 | 2,03 | 2,55 | 3,01 | 3,84 | |||
40 x 40 | 1,81 | 2,16 | 2,38 | 2,94 | 3,49 | 4,01 | 4,52 | ||
50 x 50 | 2,28 | 2,72 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,11 | 5,51 | 6,39 | |
60 x 60 | 2,76 | 3,29 | 3,65 | 4,50 | 5,22 | 6,21 | 6,67 | 8,13 | |
70 x 70 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,70 | |||
80 x 80 | 6,07 | 7,10 | 8,41 | 9,28 | 11,30 | ||||
90 x 90 | 8,04 | 9,51 | 10,5 | 12,80 | |||||
100 x 100 | 8,99 | 10,61 | 11,8 | 14,40 | 17,71 | ||||
110 x 110 | 9,9 | 11,7 | 12,99 | 15,81 | 18,62 | ||||
120 x 120 | 10,84 | 12,8 | 14,25 | 17,38 | 20,51 | ||||
130 x 130 | 15,82 | 19,62 | 23,36 | ||||||
140 x 140 | 17,19 | 21,36 | 25,49 | ||||||
150 x 150 | 18,01 | 22,09 | 26,16 | ||||||
160 x 160 | 19,4 | 23,76 | 28,04 |
Odricanje od odgovornosti
"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.