Hladnovaljani limovi
////////////////////////////
Hladnovaljani limovi od niskougljeničnih čelika za hladno oblikovanje definisani standardom SRPS EN 10130 pogodni za zavarivanje i nanošenje prevlaka.
Hemijski sastav
Standard za kvalitet | Sadržaj % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EN 10027 | DIN 17155 | JUS C.B4.014 | C max | Mn max | P max | S max |
Oznaka vrste čelika | ||||||
DC01(FeP01) | St 12 | Č 0146 | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 |
DC03(FeP03) | RSt 13 | Č 0147 SU | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 |
DC04(FeP04) | St 14 | Č 0148 SU | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,030 |
Mehaničke osobine
Oznaka vrste čelika |
Gornji napon tečenja RE (N/mm) min |
Zatezna čvrstoća Rm (N/mm) |
Izduženje A (%) min |
r 90 min | n 90 min |
---|---|---|---|---|---|
DC01 (Fe001) | 280,00 | 270-410 | 28,00 | / | / |
DC03 (FeP03) | 2400,00 | 270-370 | 34,00 | 1,30 | / |
DC04 (FeP04) | 210,00 | 270-350 | 38,00 | 1,60 | 0,18 |
Asortiman
Hladnovaljani limovi se isporuručuju u tablama, u dimenzijama:
- debljine 0,4 – 2,0mm
- širine 600 – 1500mm
- dužine 1400 – 3000mm
Odricanje od odgovornosti
"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.