Okrugle cevi
sa šavom ////////////////////////////
Hladno oblikovane cevi za konstrukcije, okruglog poprecnog preseka, sa uzduznim savom, izradene prema standardu SRPS EN 10219-1. bez hidroispitivanja.
Dimenzije spoljasnjeg precnika od 17,2 do 711 mm i debljine zida od 1,5 do 12,5 mm.
Pored navedenih, u ponudi su i hidroispitane cevi, izradene bez propisanih mehanickih osobina, a prema standardima SRPS EN 10217-2 i SRPS EN 10255.
Spoljašnji prečnik (mm) |
Debljina zida (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,25 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | |
Produžena masa (kg/m) | |||||||||||||||
17,20 | 0,58 | 0,68 | 0,75 | 0,91 | |||||||||||
21,30 | 0,73 | 0,86 | 0,95 | 1,16 | |||||||||||
25,40 | 0,88 | 1,05 | 1,15 | 1,41 | |||||||||||
26,90 | 0,94 | 1,11 | 1,23 | 1,50 | |||||||||||
31,80 | 1,12 | 1,33 | 1,47 | 1,81 | |||||||||||
33,70 | 1,19 | 1,42 | 1,56 | 1,92 | 1,99 | 2,27 | 2,44 | 2,61 | |||||||
38,00 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,19 | 2,36 | 2,59 | |||||||||
40,00 | 1,42 | 1,69 | 1,87 | 2,31 | 2,52 | 2,74 | |||||||||
42,40 | 1,51 | 1,80 | 1,99 | 2,46 | 2,55 | 2,91 | |||||||||
44,50 | 1,59 | 1,90 | 2,10 | 2,59 | 2,84 | 3,07 | 3,58 | 3,84 | 4,38 | ||||||
48,30 | 1,73 | 2,06 | 2,28 | 2,82 | 3,02 | 3,35 | 3,61 | 4,1 | 4,37 | 5,25 | |||||
51 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,99 | 3,2 | 3,55 | 3,83 | 4,1 | 4,85 | 5,44 | |||||
56 | 2,40 | 2,66 | 3,33 | 3,65 | 3,92 | 4,23 | 4,53 | 5,49 | 6,14 | ||||||
60,30 | 2,60 | 2,88 | 3,56 | 3,85 | 4,24 | 4,57 | 4,9 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | |||||
63,25 | 3,02 | 3,74 | 4,06 | 4,46 | 4,81 | 5,41 | 6,18 | 6,92 | 7,65 | ||||||
76,1 | 3,65 | 4,54 | 4,85 | 5,41 | 5,84 | 6,26 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | ||||||
88,9 | 4,29 | 5,32 | 5,53 | 6,35 | 6,86 | 7,37 | 8,38 | 9,37 | 10,3 | ||||||
101,6 | 6,11 | 6,53 | 7,29 | 7,88 | 8,46 | 9,63 | 10,8 | 11,9 | |||||||
108 | 6,61 | 6,87 | 7,76 | 8,39 | 9,02 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | |||||||
114,3 | 7,34 | 8,23 | 8,9 | 9,56 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | ||||||||
127 | 8,14 | 9,17 | 10,15 | 10,65 | 12,10 | 13,97 | 15 | ||||||||
133 | 9,61 | 10,39 | 11,17 | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,6 | ||||||||
139,7 | 13,4 | 15 | 16,6 | 18,5 | |||||||||||
159 | 15,3 | 17,1 | 19 | 21,2 | |||||||||||
168,3 | 16,2 | 18,2 | 20,1 | 22,5 | 25,2 | ||||||||||
219,1 | 26,4 | 29,5 | 33,1 | 37,1 | 41,6 |
Odricanje od odgovornosti
"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.