INP profili
toplovaljani nosači ////////////////////////////
Toplovaljani „I“ profili sa zakošenim stopama, namenjeni izradi čeličnih konstrukcija i drugih sklopova u industriji i građevinarstvu.
Oznaka IPN |
Mere (mm) | Masa (kg/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | r | r1 | ||
80 | 80 | 42,00 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,94 |
100 | 100 | 50,00 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,34 |
120 | 120 | 58,00 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,10 |
140 | 140 | 66,00 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,30 |
160 | 160 | 74,00 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 17,90 |
180 | 180 | 82,00 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 21,90 |
200 | 200 | 90,00 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 26,20 |
220 | 220 | 98,00 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 31,10 |
240 | 240 | 106,00 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 36,20 |
260 | 260 | 113,00 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 41,90 |
280 | 280 | 119,00 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 47,90 |
300 | 300 | 125,00 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 54,20 |
320 | 320 | 131,00 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 61,00 |
340 | 340 | 137,00 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 68,00 |
360 | 360 | 143,00 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 7,8 | 76,10 |
400 | 400 | 155,00 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 92,40 |
450 | 450 | 170,00 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 115,00 |
500 | 500 | 185,00 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 10,8 | 141,00 |
Kvalitet
Prema standardu ya kvalitet SRPS EN 10027-1 za opšte konstrukcione čelike, uobičajeni kvalitet:
DIN 17100 | DIN 17100 | SRPS EN 10027-2 |
RSt 37-2S | RSt 37-2 | 1.0037 |
RSt 44-2 | ||
St 52-3N |
Dozvoljena odstupanja za mere i masu su u skladu sa propisanim standardom SRPS EN 10034
Odricanje od odgovornosti
"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.