L profili
toplovaljani jednokraki ugaonik ////////////////////////////
Ugaonici izrađeni od konstrukcionog čelika, prema standardu SRPS EN 10056-1, namenjeni za izradu čeličnih konstrukcija i drugih sklopova u industriji i građevinarstvu.
Dužina profila je 6m, a prema zahtevu može biti i 12m.
B.O.S. metalurgija seče profile na dimenzije prema zahtevu kupca.
Oznaka | Mere (mm) | Masa (kg/m) |
||
---|---|---|---|---|
a | t | r | ||
20 x 20 x 3 | 20 | 3 | 3,5 | 0,882 |
25 x 25 x 3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,12 |
25 x 25 x 4 | 25 | 4 | 2,5 | 1,45 |
30 x 30 x 3 | 30 | 3 | 5 | 1,36 |
30 x 30 x 4 | 30 | 4 | 5 | 1,78 |
35 x 35 x 4 | 35 | 4 | 5 | 2,09 |
40 x 40 x 4 | 40 | 4 | 6 | 2,42 |
40 x 40 x 5 | 40 | 5 | 6 | 2,97 |
45 x 45 x 4,5 | 45 | 4,5 | 7 | 3,06 |
50 x 50 x 4 | 50 | 4 | 7 | 3,06 |
50 x 50 x 5 | 50 | 5 | 7 | 3,77 |
50 x 50 x 6 | 60 | 6 | 7 | 4,47 |
60 x 60 x 5 | 60 | 5 | 8 | 4,57 |
60 x 60 x 6 | 60 | 6 | 8 | 5,42 |
60 x 60 x 8 | 60 | 8 | 8 | 7,09 |
65 x 65 x 7 | 65 | 7 | 9 | 6,83 |
70 x 70 x 6 | 70 | 6 | 9 | 6,38 |
70 x 70 x 7 | 70 | 7 | 9 | 7,38 |
Oznaka | Mere (mm) | Masa (kg/m) |
||
---|---|---|---|---|
a | t | r | ||
75 x 75 x 6 | 75 | 6 | 9 | 6,85 |
75 x 75 x 8 | 75 | 8 | 9 | 8,99 |
80 x 80 x 8 | 80 | 8 | 10 | 9,63 |
80 x 80 x 10 | 80 | 10 | 10 | 11,90 |
90 x 90 x 8 | 90 | 8 | 11 | 10,90 |
90 x 90 x 9 | 90 | 9 | 11 | 12,20 |
90 x 90 x 10 | 90 | 10 | 11 | 13,40 |
100 x 100 x 10 | 100 | 10 | 12 | 15,00 |
100 x 100 x 12 | 100 | 12 | 12 | 17,80 |
120 x 120 x 10 | 120 | 10 | 13 | 18,20 |
120 x 120 x 12 | 120 | 12 | 13 | 21,60 |
130 x 130 x 12 | 130 | 12 | 14 | 23,60 |
150 x 150 x 12 | 150 | 12 | 16 | 27,30 |
150 x 150 x 15 | 150 | 15 | 16 | 33,80 |
160 x 160 x 15 | 160 | 15 | 17 | 36,20 |
200 x 200 x 18 | 200 | 18 | 18 | 54,30 |
200 x 200 x 20 | 200 | 20 | 18 | 59,90 |
200 x 200 x 24 | 200 | 24 | 18 | 71.10 |
Dozvoljena odstupanja su u skladu sa propisanim standardom SRPS EN 10056-2
Odricanje od odgovornosti
"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.