Pravougaone cevi
sa šavom ////////////////////////////
Hladno oblikovane cevi za konstrukcije, pravougaonog poprecnog preseka, sa uzduznim savom, izradene prema standardu SRPS EN 10219-1. bez hidroispitivanja.
Dimenzije stranica (mm) |
Debljina zida (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
Produžena masa (kg/m) | |||||||||||
20 x 10 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | 0,789 | |||||||
30 x 20 | 1,07 | 1,24 | 1,31 | 1,45 | |||||||
30 x 15 | 0,95 | 1,11 | 1,17 | 1,24 | |||||||
40 x 20 | 1,29 | 1,51 | 1,59 | 1,74 | 2,16 | ||||||
40 x 30 | 1,51 | 1,78 | 1,88 | 2,03 | 2,55 | 3,30 | 3,84 | ||||
50 x 30 | 1,81 | 2,04 | 2,16 | 2,38 | 2,94 | 3,49 | 4,28 | 4,86 | |||
50 x 40 | 2,05 | 2,31 | 2,44 | 2,7 | 3,34 | 3,96 | 4,56 | 5,49 | |||
60 x 20 | 1,81 | 2,04 | 2,16 | 2,38 | 3,08 | ||||||
60 x 30 | 2,05 | 2,31 | 2,44 | 2,70 | 3,34 | 4,19 | 4,83 | 5,49 | |||
60 x 40 | 2,29 | 2,58 | 2,72 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,11 | 5,51 | |||
70 x 50 | 3,65 | 4,54 | 5,51 | 6,21 | 7,11 | ||||||
80 x 40 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,21 | 6,76 | ||||||
80 x 50 | 4,90 | 5,69 | |||||||||
80 x 60 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,26 | |||||
100 x 40 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,26 | |||||
100 x 50 | 5,68 | 6,63 | 7,86 | 8,65 | |||||||
100 x 60 | 6,07 | 7,10 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | 11,30 | |||||
100 x 80 | 6,86 | 8,04 | 9,51 | 10,50 | 12,08 | 12,80 | |||||
120 x 40 | 6,07 | 7,10 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | ||||||
120 x 60 | 8,04 | 9,51 | 10,50 | 12,08 | 12,80 | ||||||
120 x 80 | 9,17 | 10,61 | 12,13 | 13,49 | 15,03 | ||||||
120 x 100 | 10,03 | 11,70 | 12,99 | 14,91 | 15,81 | ||||||
140 x 60 | 11,73 | 13,49 | 14,24 | ||||||||
140 x 80 | 9,90 | 11,70 | 12,99 | 14,91 | 15,81 | ||||||
150 x 100 | 15,2 | 17,03 | 18,17 | 21,45 | |||||||
160 x 100 | 15,83 | 17,73 | 19,63 | 23,36 | |||||||
200 x 80 | 17,08 | 19,15 | 21,20 | 25,25 | |||||||
200 x 100 | 18,01 | 20,56 | 22,96 | 26,16 |
Odricanje od odgovornosti
"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.