Kotlovski limovi
toplovaljani ////////////////////////////
Koriste se za opremu pod pritiskom, za povišene temperature prema standardu SRPS EN 10028-2.
Primenu nalaze u izradi kotlova, rezervoara, cevovoda i uopšte svuda gde se očekuje naprezanje usled povišenog pritiska.
Hemijski sastav
Standard za kvalitet | Sadržaj % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10027 | DIN 17155 | JUS C.B4.014 | C | Si max | Mn | P max | S max | Cr max | Mo | Ni max |
Oznaka vrste čelika | ||||||||||
P 235 GH | H I | Č1202 | Max 0,16 | 0,35 | 0,40-1,20 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | Max 0,08 | 0,30 |
P 265 GH | H II | Č 1204 | Max 0,20 | 0,40 | 0,50-1,40 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | Max 0,08 | 0,30 |
P 295 GH | 17Mn 4 | Č 3133 | 0,08-0,02 | 0,40 | 0,90-1,50 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | Max 0,08 | 0,30 |
P 255 GH | 19Mn 6 | / | 0,10-0,22 | 0,60 | 1,00-1,70 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | Max 0,08 | 0,30 |
16Mo 3 | 15Mo 3 | Č 7100 | 0,12-0,20 | 0,35 | 0,40-0,90 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | 0,25-0,35 | 0,30 |
13 CrMo 4-5 | 13 CrMo 44 | Č 7400 | 0,08-0,18 | 0,35 | 0,40-1,00 | 0,030 | 0,025 | 0,70-1,15 | 0,40-0,60 | / |
10 CrMo 9-10 | 10 CrMo 9 10 | Č 7401 | 0,08-0,14 | 0,50 | 0,40-0,80 | 0,030 | 0,025 | 2,00-2,50 | 0,90-1,10 | / |
11 CrMo 9-10 | / | / | 0,08-0,15 | 0,50 | 0,40-0,80 | 0,030 | 0,025 | 2,00-2,50 | 0,90-1,10 | / |
Mehaničke osobine
Ozbaka vrste čelika |
Gornji napon tečenja R (N/mm) min |
Zatezna čvrstoća Rm (N/mm) |
Izduženje A (%) min |
Udarna žilavost | |
---|---|---|---|---|---|
T (C) | (J) min | ||||
P 235 GH | 235,00 | 360-480 | 25,00 | 0,00 | 27,00 |
P 265 GH | 265,00 | 410-530 | 23,00 | 0,00 | 27,00 |
P 295 GH | 295,00 | 460-580 | 22,00 | 0,00 | 27,00 |
P 255 GH | 355,00 | 510-650 | 21,00 | 0,00 | 27,00 |
16Mo 3 | 275,00 | 440-590 | 24,00 | 20,00 | 31,00 |
13 CrMo 4-5 | 300,00 | 450-600 | 20,00 | 20,00 | 31,00 |
10 CrMo 9-10 | 310,00 | 480-630 | 18,00 | 20,00 | 31,00 |
Asortiman
Kotlovksi limovi od ugljeničnog čelika P 265 GH se isporučuju u tablama sledećih dimenzija:
- debljine 2 – 15mm
- Širine do 1500mm
- dužine do 6000mm
Dozvoljena odstupanja
U skladu sa SRPS EN 10029 za valjane čelične limove debljine 2mm i deblje.
Odricanje od odgovornosti
"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.